Related articles
詳細介紹
GB Pro英思科單氣體檢測儀智能傳感器,即插即用,可更換CR2鋰電池
zui少連續(xù)運行2600小時,存儲52萬組數據容量并可下載至PC,聲光及振動報警.
該產品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾,并具有防水及經久耐用的特點。防震保護層保護產品不受各類惡劣工作環(huán)境的損害。其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現安裝設置、操作、及校準功能。
GB Pro英思科單氣體檢測儀
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規(guī)下:運行時間可達2,600小時(zui少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續(xù)運行。記錄zui近15次報警事件,事件發(fā)生時間、持續(xù)時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規(guī)下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規(guī)下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區(qū), AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -設備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認證(待定) |
產品咨詢