簡要描述:霍尼韋爾FGM-3300固定CO檢測器是一款采用模塊化設(shè)計、具有智能化傳感器檢測技術(shù)、整體隔爆(d)結(jié)構(gòu)、固定安裝方式的有毒氣體檢測儀。標(biāo)準(zhǔn)配置為帶點(diǎn)陣LCD 液晶顯示、三線制4~20mA 模擬和RS485 數(shù)字信號輸出.
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾FGM-3300固定CO檢測器
技術(shù)參數(shù):
檢測原理 | 電化學(xué) |
傳感器 | 智能傳感器 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
工作電源 | 9~30VDC |
最大功率 | 30mA@24VDC |
輸出信號 | 4~20mA, 可微調(diào) |
負(fù)載阻抗 | 600Ω |
其他輸出 | RS485 Modbus,繼電器模塊(選配) 高報、低報和 故障 30VDC/5A,常開 / 常閉可選 |
檢測精度 | ±2%F.S. |
響應(yīng)時間 (T90) | <15s |
電氣接口 | 3/4" NPT M |
安裝方式 | 2"立管 / 壁掛安裝 |
顯示方式 | 128×96 點(diǎn)陣液晶,支持圖文顯示 1 個 LED 狀態(tài)指示燈,4 個 LED 功能指示燈 |
防護(hù)等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | -40℃ ~+70℃ ( 極限值 ) -40℃ ~+55℃ ( 典型值 ) |
環(huán)境濕度 | 15~95% RH( 無凝露) |
環(huán)境壓力 | 86kPa ~106kPa |
外形尺寸 | 182mm×195mm×107mm(HWD) |
殼體材料 | 鋁合金 |
重量 | 1.5kg |
霍尼韋爾FGM-3300固定CO檢測器
產(chǎn)品咨詢