Related articles
詳細介紹
OLDHAM在線多原理探頭OLCT100
OLC(T)100系列設計用于檢測爆炸性氣體、有毒氣體或氧氣,具有惠斯通電橋輸出(OLC100 版本)或 4-20mA 輸出(OLCT100)。無論您應用于何處,安姆特都可以提供相應的解決方案,催化燃燒、電化學、半導體、有毒氣體控制版本。這些經 ATEX 認證的檢測儀具有隔爆或本質安全型版本。該系列的成員:紅外傳感器,可以在更惡劣的環(huán)境條件下使用,因為在這些環(huán)境中有毒氣體可能影響催化燃燒傳感器的使用。傳感器和電子元件 3 年質保,OLCT100 XP-IR 集成了可靠性、耐用性和易用性的特點。
依據EN 50402標準獲得SIL 2 認證的100系列安全等級非常高。例如,可燃氣體對催化版本的要求時失效概率 (PFD)為 1/418,對紅外版本為 1/2857。
OLCT 100 XP: 隔爆版本,配備催化燃燒、電化學或半導體傳感器,用于檢測爆炸性氣體、有毒氣體或氧氣。
OLCT 100 IS: 本質安全版本,配備電化學傳感器,用于檢測有毒氣體或氧氣。
OLCT 100 XP IR: 隔爆版本,配備紅外傳感器,用于檢測爆炸性氣體或 CO2。
OLCT 100 XP HT: 高溫隔爆版本,用于檢測高達 200°C 的爆炸性氣體。
OLDHAM在線多原理探頭OLCT100
OLCT100 | OLCT100 XP LEL | OLCT 100 IR | OLCT100 XP EC | OLCT 100 XP HT | OLCT 100 XP SC | OLCT100 IS | ||||||
類型 | 無顯示變送器 | |||||||||||
檢測原理 | 催化燃燒 | 催化燃燒 | 紅外 | 電化學 | 催化燃燒 | 半導體 | 電化學 | |||||
響應時間(T90) | T50=6秒 T90=15秒 針對甲烷 | T50=6秒 T90=15秒 針對甲烷 | -CO2版本: T50=10秒 T90=15秒 -LEL版本: T50=10秒 T90=15秒
| 取決于傳感器類型 | T50=6秒 T90=15秒 針對甲烷 | 取決于傳感器類型 | 取決于傳感器類型 | |||||
外殼 | 環(huán)氧涂層鋁制外殼。316不銹鋼外殼可選 | |||||||||||
預標定傳感器 | 是 | |||||||||||
電源 | 僅供奧德姆控制器提供 | 15.5V~32V | 15.5V~32V | 10V~32V | 15.5V~32V | 15.5V~32V | 15.5V~32V | |||||
平均功耗 | 340mA | 110mA | 60mA | 23.5mA | 100mA | 100mA | 23.5mA | |||||
輸出信號 | 電流0~23mA - 4 - 10mA線性輸出 - 0mA:電路故障或無電源 - <1mA:故障 - 2mA:初始化模式 - >23mA:超出量程 | |||||||||||
限制 | 3線制 | 3線制 | 3線制 | 2線制 | 3線制 | 3線制 | 2線制 | |||||
電氣接口 | M20 或者 ¾ NPT | |||||||||||
防護等級 | IP66 | |||||||||||
認證 | CE ,ATEX, IECEx 中國隔爆認證;中國本安防爆認證 | |||||||||||
SIL2 |
| |||||||||||
CEM標志 | EN50270 | |||||||||||
重量(kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |||||
尺寸(mm) | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 179x138 x84 | 150x138 x84 | 179x138 x84 | 179x138 x84 | |||||
工作溫度 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取決于傳感器類型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取決于傳感器類型 |
產品咨詢